当社は、昭和22年の創業以来お客様の満足を第一に、あらゆるニーズに合わせた高品質な製品を安定供給し続けています。限られた生産設備で、最高の生産効率を維持し、特殊技術を持った総合ねじメーカーとして精度の高い製品でお応えできるよう万全の態勢で臨んでいます。
21世紀の産業界をリードする、桑名螺子工業株式会社は高度な技術人を育成し、さらなる可能性を広げる原動力として、限りなく挑戦し続けます。
圧造機 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2ダイ3ブロー | 型式 | 最大 切断径 |
最大 首下長さ |
最大 切断長さ |
保有 台数 |
NP160 | 16 | − | 170 | 1 | |
PF1280 | 12 | − | 100 | 1 | |
NP100 | 10 | − | 120 | 1 | |
NP81 | 8 | − | 100 | 1 | |
PF860 | 8 | − | 80 | 2 | |
2ダイ2ブロー | TH2-8G | 8 | − | 160 | 1 |
BT206A | 6 | − | 85 | 1 | |
1ダイ2ブロー (ダブルヘッダー) |
NS100A | 10 | 100 | - | 1 |
H30 | 10 | 70 | - | 1 | |
NS80G | 8 | 175 | - | 1 | |
NS80E | 8 | 125 | - | 1 | |
H25A | 8 | 100 | - | 1 | |
東京自動機 | 8 | 30 | - | 1 | |
H20G | 6 | 130 | - | 1 | |
NS60F | 6 | 105 | - | 1 | |
H20F | 6 | 105 | - | 5 | |
H20E | 6 | 75 | - | 1 | |
NS60A | 6 | 50 | - | 2 | |
H20A | 6 | 50 | - | 3 |
転造機 | |||
---|---|---|---|
最大 呼び径 |
最大 首下長さ |
保有 台数 |
|
THI-12R | 12 | 120 | 1 |
THI-10R | 10 | 75 | 2 |
THI-875 | 8 | 100 | 4 |
THI-6R | 6 | 55 | 2 |
トリーマー | ||
---|---|---|
軸径 | 保有台数 | |
YT-1 | 4~6 | 1 |
YT-3 | 6~10 | 1 |
YT-3NH | 6~10 | 2 |
YT-3SH | 6~10 | 1 |
〈その他〉
丸転造盤 3台
ロータリー式全数選別機(M6用) 1台
画像全数選別機 2台